AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
1983 | 4,30 | 7,50 | 8,20 | 9,15 | 11,40 | 14,50 | 14,35 | 12,55 | 12,65 | 12,65 | 12,85 | 12,40 | |
1984 | 13,55 | 13,20 | 14,00 | 14,95 | 14,00 | 12,78 | 12,30 | 11,80 | 12,25 | 12,25 | 12,35 | 12,67 | |
1985 | 13,40 | 13,40 | 13,07 | 12,83 | 14,25 | 14,30 | 14,45 | 14,58 | 15,05 | 15,05 | 14,70 | 15,05 | |
1986 | 17,32 | 18,87 | 19,07 | 19,35 | 17,55 | 19,86 | 19,80 | 20,34 | 23,40 | 23,40 | 24,10 | 21,10 | |
1987 | 22,95 | 22,92 | 23,15 | 24,75 | 27,85 | 29,08 | 31,90 | 32,70 | 32,20 | 32,20 | 30,35 | 30,70 | |
1988 | 30,05 | 29,45 | 29,55 | 29,38 | 33,18 | 36,33 | 36,50 | 37,03 | 36,20 | 36,20 | 37,40 | 39,30 | |
1989 | 37,30 | 38,68 | 36,83 | 37,40 | 39,37 | 36,68 | 38,03 | 37,70 | 43,05 | 43,05 | 44,50 | 43,20 | |
1990 | 43,40 | 43,10 | 44,95 | 45,30 | 48,33 | 49,35 | 48,55 | 48,55 | 49,80 | 49,80 | 50,35 | 50,79 | |
1991 | 52,95 | 54,00 | 54,15 | 55,10 | 55,58 | 59,50 | 59,35 | 59,35 | 60,00 | 60,00 | 60,95 | 61,68 | |
1992 | 62,60 | 65,15 | 65,05 | 65,20 | 66,72 | 67,45 | 68,38 | 69,45 | 76,85 | 76,85 | 78,65 | 76,65 | |
1993 | 81,45 | 82,88 | 84,70 | 89,08 | 90,20 | 92,30 | 95,15 | 98,50 | 100,31 | 100,31 | 103,51 | 106,10 | |
1994 | 109,00 | 111,65 | 114,95 | 124,00 | 201,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
1995 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 290,00 | |
1996 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 466,20 | 469,00 | 472,00 | 475,50 | 473,25 | 471,50 | 471,50 | 472,75 | 476,00 | |
1997 | 475,00 | 478,50 | 478,00 | 481,70 | 484,70 | 491,30 | 495,90 | 496,75 | 500,00 | 500,00 | 489,92 | 503,25 | |
1998 | 506,28 | 513,70 | 519,90 | 535,00 | 540,90 | 556,30 | 569,19 | 583,43 | 570,21 | 570,21 | 568,26 | 565,19 | |
1999 | 567,82 | 576,08 | 578,39 | 586,20 | 601,10 | 609,50 | 614,21 | 627,75 | 629,18 | 629,18 | 633,03 | 642,45 | |
2000 | 654,75 | 657,15 | 665,11 | 671,01 | 679,55 | 687,50 | 689,50 | 690,07 | 694,65 | 694,65 | 696,00 | 698,25 | |
2001 | 698,70 | 701,58 | 704,00 | 711,25 | 715,67 | 720,98 | 729,00 | 741,93 | 742,06 | 742,06 | 743,72 | 750,91 | |
2002 | 764,50 | 1.061,00 | 891,75 | 838,75 | 1.098,75 | 1.316,75 | 1.327,75 | 1.411,25 | 1.475,00 | 1.375,25 | 1.328,00 | 1.401,25 | |
2003 | 1.594,75 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
2004 | 1.600,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
2005 | 1.920,00 | 1.920,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
2006 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
2007 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
* | 2008 BS. VIEJOS | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 |
* | 2009 BS. VIEJOS | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 | 2,15 2.150 |
* | 2010 BS. VIEJOS | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 | 2,60 4,30 2.600 4.300 |
* | 2011 BS. VIEJOS | 4,30 4.300 |
A partir del 1º de Enero del año 2.008 entro en vigencia la Reconversión Monetaria (Bs. Fuertes)
A partir de Enero 2.010 se devaluó el Bolívar en 2 tipos de cambio (2,60/$ y 4,30/$)
A partir de Enero 2.011 se devaluó el Bolívar a un solo tipo de cambio (4,30/$)
* Ejemplo de Bs. Fuertes y Bs. Viejos a partir del año 2.008 (Los Bs. fuertes en azul y los Bs. viejos en rojo)